介護料 | 食費 | 居住費 | 合計(30日分) | |
要介護1 | ¥990 | ¥300~¥1,445 | ¥820~¥2,066 | ¥63,296~¥133,226 |
要介護2 | ¥1,011 | ¥65,724~¥135,654 | ||
要介護3 | ¥1,096 | ¥68,289~¥138,219 | ||
要介護4 | ¥1,180 | ¥70,786~¥140,716 | ||
要介護5 | ¥1,259 | ¥73,180~¥143,110 |
※上記料金は介護保険負担割合が1割の方の料金です。
2割、3割負担の方は"詳しい料金をみる"を参考にして下さい。