天恵荘のショートステイをご利用いただきありがとうございます。
スタッフ一同安全で安心できる生活を送って下さるよう日々励んでおります。
橘湾、雲仙を一望できるうきうき通りからの眺めは日々の生活とは違った旅の気分を味わっていただけ、心休まるひと時の空間を過ごしていただければ幸いです。
施設の4階に短期入所生活介護(ショートステイ)専用のお部屋が全部で15室ございます。
※ご夫婦でご利用される場合には、夫婦部屋も用意しております。
各居室には洗面台、ナースコール、収納、空調設備、床暖房、照明を備え付けております。
利用料金表(1日にかかる料金) | ||||||||
介護度 | 利用者負担第4段階の場合 | 利用者負担第3段階の場合 | ||||||
介護サービス料 | 滞在費 | 食費 | 合計単価 | 介護サービス料 | 滞在費 | 食費 | 合計単価 | |
要支援1 | 570 | 1,500 | 1,380 | 3,450 | 570 | 1,310 | 650 | 2,530 |
要支援2 | 703 | 1,500 | 1,380 | 3,583 | 703 | 1,310 | 650 | 2,663 |
要介護1 | 780 | 1,500 | 1,380 | 3,660 | 780 | 1,310 | 650 | 2,740 |
要介護2 | 851 | 1,500 | 1,380 | 3,731 | 851 | 1,310 | 650 | 2,811 |
要介護3 | 926 | 1,500 | 1,380 | 3,806 | 926 | 1,310 | 650 | 2,886 |
要介護4 | 998 | 1,500 | 1,380 | 3,878 | 998 | 1,310 | 650 | 2,958 |
要介護5 | 1,069 | 1,500 | 1,380 | 3,949 | 1,069 | 1,310 | 650 | 3,029 |
介護度 | 利用者負担第2段階の場合 | 利用者負担第1段階の場合 | ||||||
介護サービス料 | 滞在費 | 食費 | 合計単価 | 介護サービス料 | 滞在費 | 食費 | 合計単価 | |
要支援1 | 570 | 820 | 390 | 1,780 | 570 | 820 | 300 | 1,690 |
要支援2 | 703 | 820 | 390 | 1,913 | 703 | 820 | 300 | 1,823 |
要介護1 | 780 | 820 | 390 | 1,990 | 780 | 820 | 300 | 1,900 |
要介護2 | 851 | 820 | 390 | 2,061 | 851 | 820 | 300 | 1,971 |
要介護3 | 926 | 820 | 390 | 2,136 | 926 | 820 | 300 | 2,046 |
要介護4 | 998 | 820 | 390 | 2,208 | 998 | 820 | 300 | 2,118 |
要介護5 | 1,069 | 820 | 390 | 2,279 | 1,069 | 820 | 300 | 2,189 |
送迎費 | 片道の場合 | 188 | 往復の場合 | 376 |
利用者負担段階区分について
平成17年10月の介護保険制度改定時より、利用者の皆様の年間所得によって利用料の負担限度額が新たに設けられています。この段階区分は各市町村により設定されますので、届出が必要となります。詳しくは担当のケアマネージャーの方にお尋ね下さい。
具体的な利用料金の金額について
天恵荘の利用料につきましては下記の利用者負担金一覧をご覧ください。